![]() |
|---|
| Inicio |
|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Modelo |
FS-3040MFP |
FS-3140MFP |
| Funciones | Impresora en Red, Copiadora, Escaner a Color |
Impresora en Red, Copiadora, Fax y Escaner a Color |
| Procesador de Documentos | Est. RADF 50 hojas | Est. RADF 50 hojas |
| Velocidad Impresión (hasta) | 42 | 42 |
| Resolución | 1200 x1200 dpi | 1200 x1200 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 8.5" x 14" | 8.5" x 14" |
| Memoria (Est./Máx.) | 256MB/768MB | 256MB/768MB |
| HDD | --- | --- |
| Dúplex | Estándard | Estándar |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 600/2100 | 600/2100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
Modelo |
TASKalfa 255 |
TASKalfa 300i |
TASKalfa 420i |
| Funciones | Estándar Impresora de Red, Escaner a Color y Copiadora; Opcional Fax |
Estándar impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora; Opcional Fax/ Fax de Red Opcional Fax Internet | Estándard Impresora de red, Escáner color y copiadora opcional Fax |
| Procesador de Documentos | 255:Est. RADF 50 hojas 255b: Platina |
Opcional Est. RADF 75 hojas | --- |
| Velocidad Impresión (hasta) | 25 | 30 | 42 |
| Resolución | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 8.5" x 14" | 11" x 17" | 11" x 17" |
| Memoria (Est./Máx.) | 512MB/1536MB | 2GB | 256MB/768MB |
| HDD | --- | Est.160GB | --- |
| Dúplex | Estándard | Estándard | Estándard |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 600/1600 | 1200/4200 | 300/800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
Modelo |
TASKalfa 520i |
TASKalfa 620 |
TASKalfa 820 |
| Funciones | Estándard Impresora de red, Escáner color y copiadora opcional Fax |
Estándard Impresora de red, Escáner y copiadora | Estándard Impresora de red, Escáner y copiadora |
| Procesador de Documentos | --- | --- | --- |
| Velocidad Impresión (hasta) | 54 | 82 | 82 |
| Resolución | 600 x 600 dpi | 1800 x 600 DPI Interpolada 600 x 600 dpi |
1800 x 600 DPI Interpolada 600 x 600 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 8.5" x 14" | 11" x 17" | 11" x 17" |
| Memoria (Est./Máx.) | 512MB/1536MB | 128 MB | 128 MB |
| HDD | --- | 40GB | 40GB |
| Dúplex | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 600/1600 | 4150 / 8150 | 4150 / 8150 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Modelo |
TASKalfa 5500i |
TASKalfa 6500i |
| Funciones | Estándard Impresora de red, Escáner color y copiadora opcional Fax |
Estándard Impresora de red, Escáner y copiadora |
| Procesador de Documentos | --- | --- |
| Velocidad Impresión (hasta) | 55 | 65 |
| Resolución | 600 x 600 dpi | 1800 x 600 DPI Interpolada 600 x 600 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 8.5" x 14" | 8.5" x 14" |
| Memoria (Est./Máx.) | 1GB/160GB | 2GB/320GB |
| HDD | --- | --- |
| Dúplex | Estándar | Estándar |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 4150/7150 | 4150/7150 |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
Modelo |
FS-C1020 MFP |
FS-C2026MFP |
FS-C2126MFP |
| Funciones | Copiadora, impresora en red, fax y escáner |
Impresora en Red, Copiadora, Fax y Escaner a Color |
Impresora en Red, Copiadora, Fax y Escaner a Color |
| Procesador de Documentos | --- | Est. RADF 50 hojas | Est. RADF 50 hojas |
| Velocidad Impresión (hasta) | 21/21 | 28/28 | 30 |
| Resolución | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x1200 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 8.5" x14" | 8.5" x 14" | 8.5" x 14" |
| Memoria (Est./Máx.) | 256 MB / 512 MB | 768MB/1792MB | 256MB/768MB |
| HDD | N/A | --- | --- |
| Dúplex | Estándard | Estándar | Estándar |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 250/750 | 300/1300 | 300/800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
Modelo |
TASKalfa 255c |
TASKalfa 300ci |
TASKalfa 400ci |
| Funciones | Estándar Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opcional Fax de Red |
Estándard impresora de red, Escáner y Opcional Fax | Estándard impresora de red, Escáner y Opcional Fax |
| Procesador de Documentos | Est. RADF 50 hojas | Opcional DSDP 100 Hojas | Opcional DSDP 100 Hojas Opcional RADF- 100 Hojas |
| Velocidad Impresión (hasta) | 25/25 | 30/30 | 40/40 |
| Resolución | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 11" x 17" | 11"x 17" | 11" x 17" |
| Memoria (Est./Máx.) | 1GB/2GB | 2 GB | 2 GB |
| HDD | --- | EST. 80 GB | 160 GB X 2 HDD |
| Dúplex | Estándar | Estándard | Estándard |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 600/1600 | 1,100 / 4,100 | 1,100 / 4,100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
Modelo |
TASKalfa 3050ci |
TASKalfa 4550ci |
TASKalfa 5550ci |
TASKalfa 7550ci |
| Funciones | Estándar Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opcional Fax de Red |
Estándard impresora de red, Escáner y Opcional Fax | Estándard impresora de red, Escáner y Opcional Fax | Estándard impresora de red, Escáner y Opcional Fax |
| Procesador de Documentos | Opcional DSDP 175 Hojas | Opcional DSDP 175 Hojas | Opcional DSDP 175 Hojas |
Estándard DSDP 270 Hojas |
| Velocidad Impresión (hasta) | 30/30 ppm | 45/45 | 50/55 | 70/75 |
| Resolución | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Tamaño de Papel Máximo | 12" x 18" | 12"x 18" | 12" x 18" | 12" x 18" |
| Memoria (Est./Máx.) | 2GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| HDD | 160 GB | 160 GB X 2HDD | 160 GB X 2 HDD | 160 GB X 2 HDD |
| Dúplex | Estándard | Estándard | Estándard | Estándard |
| Capacidad de Papel (Est./Máx.) | 1,150 / 4,150 | 1,150 / 4,150 | 1,150 / 4,150 | 4,000 / 7,000 |
Copyright © 2012 Omicron Panama Corporation All rights reserved. |